|
|
График сдачи отчётности
| Сдача отчётности за 1 квартал 2011 года |
Система налогооблажения | до 15.04 | до 20.04 | до 25.04 | не позднее 28.04 | не позднее 30.04 | до 15.05 |
| ФСС | НДС | ЕНВД | Уплата аванса по УСН | Прибыль | Имущество, если есть | Баланс | Персон уч ПФР, РСВ-1 |
| Общая | v | v | | | v | v | v | v |
| Упрощённая | v | | | v | | | | v |
| ЕНВД | v | | v | | | | v | v |
| Сдача отчётности за 2 квартал 2011 года |
Система налогооблажения | до 15.07 | до 20.07 | до 25.07 | не позднее 28.07 | не позднее 30.07 | до 15.08 |
| ФСС | НДС | ЕНВД | Уплата аванса по УСН | Прибыль | Имущество, если есть | Баланс | Персон уч ПФР, РСВ-1 |
| Общая | v | v | | | v | v | v | v |
| Упрощённая | v | | | v | | | | v |
| ЕНВД | v | | v | | | | v | v |
| Сдача отчётности за 3 квартал 2011 года |
Система налогооблажения | до 15.10 | до 20.10 | до 25.10 | не позднее 28.10 | не позднее 30.10 | до 15.11 |
| ФСС | НДС | ЕНВД | Уплата аванса по УСН | Прибыль | Имущество, если есть | Баланс | Персон уч ПФР, РСВ-1 |
| Общая | v | v | | | v | v | v | v |
| Упрощённая | v | | | v | | | | v |
| ЕНВД | v | | v | | | | v | v |
|